طلا و ارزقیمت روز ارز
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 27 اردیبهشت 1405
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 27 اردیبهشت 1405 | ||
| بروزرسانی: 08:00 | ||
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 194,088,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 258,781,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 191,500,000 | |
| طلای دست دوم | 191,499,980 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 841,750,000 | |
| مثقال طلا | 840,670,000 | |
| انس طلا | 4,540.07 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,950,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,905,900,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 989,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 538,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,900,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 960,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 480,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 21,240,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 18,910,000 | |
| حباب نیم سکه | 25,920,000 | |
| حباب ربع سکه | 55,440,000 | |
| حباب سکه گرمی | 34,110,000 | |

